今回はデジモンの記事です。サイバースルゥースシリーズ、めちゃくちゃ面白いです。
デジモンの能力値一覧及びランキングを作ってみました。合計の計算の際、HPは10分の1にして計算しています。
幼年期~完全体は省略してます(フーディエモン、ルーチェモン、ルーチェモンFMのみ掲載)
完全体にも実用的なデジモンは多いので、そのうち完全体以下も含めた全デジモンのランキングを作れたら良いなと思います。
これを見るとHPを10分の1にして揃えればポケモンと良い感じに勝負できそうですよね。
超究極体⇔禁止級強化形態(メガミュウツー、ウルトラネクロズマ等)
究極体⇔禁止伝説及び一般メガシンカ
完全体⇔一般ポケモン最終進化
成熟期⇔進化2段目
成長期⇔進化前(1段目)
幼年期⇔ベイビィポケモン
みたいな感じで対応しそうです。
進化段階別名前順
種族 | 属性 | 消費メモリ | 装備スロット | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 合計 | ||
超究極体 | アーマゲモン | フリー | 闇 | 25 | 1 | 1760 | 114 | 255 | 133 | 84 | 164 | 926 |
アルカディモン超究極体 | ウイルス | 闇 | 25 | 2 | 1510 | 158 | 204 | 109 | 134 | 170 | 926 | |
アルファモン王竜剣 | ワクチン | 無 | 25 | 1 | 1530 | 133 | 179 | 149 | 159 | 153 | 926 | |
インペリアルドラモンPM | ワクチン | 光 | 25 | 2 | 1530 | 158 | 154 | 154 | 154 | 153 | 926 | |
エグザモン | データ | 風 | 25 | 2 | 1730 | 148 | 179 | 139 | 134 | 158 | 931 | |
オメガモン | ワクチン | 光 | 25 | 2 | 1680 | 104 | 208 | 168 | 134 | 144 | 926 | |
オメガモンズワルト | ワクチン | 闇 | 25 | 2 | 1490 | 139 | 153 | 193 | 158 | 134 | 926 | |
カオスモン | ワクチン | 無 | 25 | 3 | 1080 | 129 | 318 | 94 | 89 | 188 | 926 | |
カオスモンVA | ワクチン | 光 | 25 | 3 | 790 | 138 | 254 | 84 | 204 | 168 | 927 | |
スサノオモン | ワクチン | 光 | 25 | 1 | 1630 | 129 | 183 | 158 | 149 | 149 | 931 | |
デュークモンCM | ウイルス | 光 | 25 | 2 | 1480 | 139 | 203 | 124 | 139 | 173 | 926 | |
ベルフェモンRM | ウイルス | 闇 | 25 | 2 | 1780 | 84 | 247 | 168 | 109 | 140 | 926 | |
ルーチェモンSM | ウイルス | 闇 | 25 | 2 | 1490 | 173 | 89 | 124 | 233 | 158 | 926 | |
究極体 | アルカディモン究極体 | ウイルス | 闇 | 20 | 2 | 1410 | 153 | 196 | 109 | 119 | 163 | 881 |
アルファモン | ワクチン | 無 | 22 | 1 | 1390 | 128 | 158 | 183 | 158 | 130 | 896 | |
アルフォースブイドラモン | ワクチン | 風 | 22 | 1 | 1680 | 129 | 188 | 109 | 104 | 198 | 896 | |
イーバモン | ウイルス | 電気 | 16 | 3 | 1230 | 178 | 74 | 114 | 198 | 129 | 816 | |
インペリアルドラモンDM | フリー | 火 | 20 | 2 | 1730 | 143 | 139 | 139 | 139 | 148 | 881 | |
インペリアルドラモンFM | フリー | 無 | 20 | 2 | 1780 | 114 | 198 | 124 | 114 | 153 | 881 | |
ヴァイクモン | フリー | 水 | 18 | 3 | 1780 | 105 | 158 | 143 | 129 | 133 | 846 | |
ヴァルキリモン | フリー | 風 | 18 | 3 | 1330 | 139 | 148 | 129 | 129 | 168 | 846 | |
ヴァロドゥルモン | ワクチン | 光 | 20 | 2 | 1580 | 164 | 103 | 94 | 189 | 173 | 881 | |
ヴェノムヴァンデモン | ウイルス | 闇 | 20 | 3 | 1530 | 120 | 193 | 104 | 148 | 138 | 856 | |
ウォーグレイモン | ワクチン | 火 | 20 | 2 | 1630 | 98 | 193 | 163 | 99 | 140 | 856 | |
オファニモン | ワクチン | 光 | 20 | 2 | 840 | 183 | 104 | 164 | 193 | 153 | 881 | |
ガイオウモン | ウイルス | 火 | 18 | 3 | 1630 | 99 | 203 | 129 | 94 | 158 | 846 | |
カイゼルグレイモン | フリー | 火 | 20 | 2 | 1640 | 99 | 206 | 151 | 123 | 139 | 882 | |
カオスデュークモン | ウイルス | 闇 | 22 | 1 | 1340 | 139 | 178 | 139 | 163 | 144 | 897 | |
カオスドラモン | ウイルス | 電気 | 20 | 2 | 1630 | 99 | 203 | 173 | 109 | 134 | 881 | |
ガンクゥモン | データ | 火 | 22 | 2 | 2080 | 90 | 188 | 163 | 109 | 138 | 896 | |
キングエテモン | ウイルス | 地面 | 18 | 3 | 1290 | 114 | 164 | 163 | 131 | 125 | 826 | |
クズハモン | データ | 闇 | 18 | 3 | 1380 | 163 | 84 | 129 | 193 | 139 | 846 | |
グランクワガーモン | ウイルス | 草 | 18 | 3 | 1530 | 88 | 178 | 178 | 89 | 140 | 826 | |
グランドラクモン | ウイルス | 闇 | 20 | 2 | 1340 | 140 | 174 | 114 | 169 | 151 | 882 | |
グランドロコモン | データ | 電気 | 18 | 3 | 1140 | 114 | 144 | 213 | 133 | 128 | 846 | |
グリフォモン | データ | 風 | 18 | 3 | 1260 | 129 | 164 | 104 | 130 | 173 | 826 | |
クレニアムモン | ワクチン | 地面 | 22 | 1 | 1630 | 143 | 124 | 208 | 134 | 124 | 896 | |
ケルビモン(悪) | ウイルス | 闇 | 20 | 3 | 1290 | 188 | 94 | 94 | 223 | 153 | 881 | |
ケルビモン(善) | ワクチン | 光 | 20 | 2 | 1290 | 188 | 94 | 104 | 208 | 158 | 881 | |
ゴッドドラモン | ワクチン | 光 | 20 | 2 | 1680 | 99 | 193 | 149 | 134 | 138 | 881 | |
サーベルレオモン | データ | 風 | 18 | 3 | 1680 | 99 | 228 | 104 | 84 | 163 | 846 | |
サクヤモン | データ | 光 | 18 | 3 | 990 | 178 | 94 | 114 | 188 | 173 | 846 | |
ジエスモン | データ | 無 | 22 | 2 | 1480 | 119 | 198 | 149 | 114 | 168 | 896 | |
シャイングレイモン | ワクチン | 光 | 20 | 2 | 1880 | 114 | 203 | 109 | 84 | 158 | 856 | |
シャイングレイモンBM | ワクチン | 火 | 22 | 2 | 1980 | 114 | 228 | 104 | 84 | 168 | 896 | |
ジャスティモン | ワクチン | 光 | 18 | 3 | 1530 | 99 | 193 | 158 | 99 | 144 | 846 | |
スレイプモン | ワクチン | 光 | 22 | 1 | 1140 | 153 | 139 | 154 | 154 | 183 | 897 | |
スレイヤードラモン | ワクチン | 風 | 20 | 2 | 1530 | 148 | 169 | 129 | 129 | 153 | 881 | |
セラフィモン | ワクチン | 光 | 20 | 2 | 1480 | 162 | 94 | 144 | 198 | 135 | 881 | |
セントガルゴモン | ワクチン | 電気 | 18 | 3 | 1430 | 132 | 149 | 139 | 119 | 144 | 826 | |
ダークドラモン | ウイルス | 電気 | 18 | 3 | 1580 | 94 | 188 | 148 | 99 | 139 | 826 | |
タイガーウェスパモン | ウイルス | 電気 | 18 | 3 | 1630 | 104 | 193 | 114 | 99 | 173 | 846 | |
タイタモン | ウイルス | 地面 | 18 | 3 | 1930 | 99 | 183 | 128 | 114 | 129 | 846 | |
タイラントカブテリモン | ウイルス | 草 | 20 | 2 | 1530 | 108 | 174 | 164 | 123 | 159 | 881 | |
ディアナモン | データ | 水 | 20 | 3 | 790 | 178 | 89 | 154 | 198 | 183 | 881 | |
ディアボロモン | フリー | 闇 | 20 | 2 | 1680 | 114 | 243 | 104 | 79 | 173 | 881 | |
デーモン | ウイルス | 闇 | 22 | 2 | 1440 | 133 | 183 | 114 | 183 | 140 | 897 | |
デュークモン | ウイルス | 光 | 22 | 1 | 1480 | 148 | 149 | 154 | 149 | 148 | 896 | |
デュナスモン | データ | 風 | 22 | 2 | 1680 | 114 | 213 | 129 | 94 | 178 | 896 | |
デュランダモン | ワクチン | 無 | 20 | 2 | 1660 | 92 | 193 | 175 | 95 | 135 | 856 | |
ドゥフトモン | データ | 光 | 22 | 3 | 990 | 188 | 124 | 114 | 183 | 188 | 896 | |
ドゥフトモンLM | データ | 地面 | 25 | 3 | 1290 | 153 | 159 | 129 | 139 | 218 | 927 | |
ドルゴラモン | データ | 闇 | 18 | 2 | 1640 | 91 | 225 | 134 | 88 | 145 | 847 | |
ネプトゥーンモン | ワクチン | 水 | 20 | 2 | 1440 | 137 | 158 | 130 | 173 | 139 | 881 | |
ハイアンドロモン | ワクチン | 電気 | 18 | 3 | 1190 | 114 | 153 | 178 | 138 | 124 | 826 | |
パイルボルケーモン | データ | 火 | 18 | 2 | 1330 | 109 | 173 | 163 | 111 | 137 | 826 | |
バルバモン | ウイルス | 闇 | 22 | 2 | 1330 | 184 | 84 | 129 | 233 | 133 | 896 | |
バンチョーレオモン | ワクチン | 地面 | 18 | 3 | 1630 | 84 | 193 | 188 | 80 | 138 | 846 | |
ピエモン | ウイルス | 闇 | 18 | 3 | 890 | 178 | 129 | 104 | 183 | 163 | 846 | |
ピノッキモン | ウイルス | 草 | 18 | 3 | 1140 | 114 | 163 | 163 | 148 | 124 | 826 | |
プラチナヌメモン | ウイルス | 無 | 16 | 3 | 450 | 132 | 99 | 999 | 50 | 144 | 1469 | |
ブラックウォーグレイモン | ウイルス | 火 | 20 | 2 | 1730 | 93 | 183 | 178 | 89 | 140 | 856 | |
プリンスマメモン | データ | 無 | 16 | 3 | 1630 | 137 | 104 | 173 | 109 | 130 | 816 | |
ブレイクドラモン | ウイルス | 地面 | 20 | 2 | 1880 | 89 | 213 | 168 | 94 | 129 | 881 | |
プレシオモン | データ | 水 | 18 | 3 | 1680 | 153 | 74 | 114 | 188 | 129 | 826 | |
ヘラクルカブテリモン | ワクチン | 草 | 18 | 3 | 1680 | 128 | 114 | 168 | 124 | 124 | 826 | |
ベルゼブモン | ウイルス | 闇 | 22 | 1 | 1680 | 114 | 228 | 119 | 99 | 168 | 896 | |
ベルゼブモンBM | ウイルス | 闇 | 25 | 2 | 1680 | 114 | 238 | 124 | 104 | 178 | 926 | |
ベルフェモンSM | ウイルス | 闇 | 22 | 1 | 1730 | 178 | 89 | 114 | 203 | 139 | 896 | |
ホウオウモン | ワクチン | 火 | 18 | 3 | 1390 | 173 | 84 | 99 | 193 | 158 | 846 | |
ホーリードラモン | ワクチン | 光 | 20 | 2 | 1880 | 168 | 89 | 124 | 183 | 129 | 881 | |
ボルトモン | データ | 電気 | 18 | 3 | 1580 | 83 | 198 | 163 | 84 | 140 | 826 | |
マグナガルルモン | フリー | 光 | 18 | 3 | 1480 | 122 | 175 | 104 | 114 | 183 | 846 | |
マグナガルルモン(分離) | フリー | 光 | 18 | 3 | 1020 | 138 | 163 | 107 | 119 | 218 | 847 | |
マスティモン | ワクチン | 闇 | 22 | 1 | 1340 | 144 | 173 | 134 | 173 | 149 | 907 | |
マリンエンジェモン | ワクチン | 水 | 18 | 3 | 1190 | 198 | 64 | 89 | 203 | 153 | 826 | |
ミネルヴァモン | ウイルス | 無 | 20 | 3 | 1580 | 114 | 208 | 114 | 119 | 168 | 881 | |
ミラージュガオガモン | データ | 風 | 18 | 3 | 1480 | 114 | 183 | 114 | 109 | 178 | 846 | |
ミラージュガオガモンBM | データ | 光 | 20 | 3 | 1440 | 124 | 178 | 104 | 158 | 174 | 882 | |
ムゲンドラモン | ウイルス | 電気 | 18 | 3 | 1240 | 114 | 173 | 183 | 128 | 124 | 846 | |
メギドラモン | ウイルス | 火 | 20 | 2 | 1690 | 120 | 199 | 132 | 109 | 153 | 882 | |
メタルエテモン | ウイルス | 地面 | 18 | 3 | 1630 | 128 | 134 | 188 | 89 | 124 | 826 | |
メタルガルルモン | データ | 水 | 18 | 3 | 1140 | 143 | 154 | 129 | 129 | 178 | 847 | |
メタルガルルモン(黒) | ウイルス | 電気 | 18 | 3 | 1190 | 128 | 163 | 173 | 133 | 130 | 846 | |
メタルシードラモン | データ | 水 | 18 | 3 | 1430 | 148 | 99 | 139 | 168 | 129 | 826 | |
メルクリモン | ウイルス | 風 | 20 | 2 | 1320 | 115 | 178 | 138 | 141 | 177 | 881 | |
ラストティラノモン | ウイルス | 電気 | 18 | 3 | 1680 | 83 | 218 | 163 | 74 | 140 | 846 | |
リヴァイアモン | ウイルス | 水 | 22 | 1 | 1730 | 120 | 168 | 158 | 144 | 133 | 896 | |
リリスモン | ウイルス | 闇 | 22 | 2 | 940 | 203 | 99 | 104 | 223 | 173 | 896 | |
レイヴモン | ワクチン | 風 | 18 | 3 | 1040 | 143 | 139 | 119 | 139 | 203 | 847 | |
レイヴモンBM | ワクチン | 風 | 20 | 2 | 1040 | 133 | 149 | 139 | 144 | 213 | 882 | |
ロードナイトモン | ウイルス | 闇 | 22 | 2 | 1240 | 153 | 144 | 139 | 144 | 193 | 897 | |
ロゼモン | データ | 草 | 18 | 3 | 1330 | 147 | 144 | 129 | 149 | 144 | 846 | |
ロゼモンBM | データ | 草 | 20 | 3 | 1480 | 143 | 149 | 139 | 159 | 143 | 881 | |
ロトスモン | データ | 草 | 18 | 3 | 940 | 188 | 74 | 109 | 213 | 168 | 846 | |
完全体以下 | ルーチェモンFM | ウイルス | 無 | 22 | 2 | 1390 | 139 | 163 | 114 | 203 | 139 | 897 |
ルーチェモン | ワクチン | 光 | 14 | 1 | 1230 | 148 | 59 | 104 | 208 | 119 | 761 | |
フーディエモン | フリー | 草 | 8 | 1 | 980 | 111 | 109 | 85 | 113 | 115 | 631 | |
アーマー体その他 | アルファモンNX | ワクチン | 無 | 6 | 1 | 980 | 104 | 109 | 114 | 109 | 116 | 650 |
オメガモンNX | ワクチン | 光 | 6 | 1 | 1010 | 98 | 116 | 111 | 111 | 113 | 650 | |
デュークモンNX | ウイルス | 光 | 6 | 1 | 1070 | 93 | 122 | 109 | 111 | 108 | 650 | |
シスタモンN(覚醒) | ウイルス | 光 | 18 | 2 | 1550 | 114 | 188 | 102 | 114 | 173 | 846 | |
シスタモンB(覚醒) | ワクチン | 光 | 18 | 2 | 1310 | 175 | 72 | 112 | 191 | 165 | 846 | |
フレイドラモン | フリー | 炎 | 8 | 3 | 1130 | 93 | 119 | 99 | 89 | 138 | 651 | |
マグナモン | フリー | 地面 | 22 | 2 | 1240 | 124 | 168 | 208 | 148 | 124 | 896 | |
ラピッドモン | ワクチン | 光 | 18 | 3 | 1140 | 114 | 158 | 178 | 158 | 124 | 846 | |
オメガシャウトモン | フリー | 火 | 20 | 2 | 1510 | 141 | 166 | 144 | 114 | 165 | 881 |
HPランキング
順位 | HP | 種族 | 属性 | 消費メモリ | 装備スロット | |
1 | ガンクゥモン | 2080 | データ | 火 | 22 | 2 |
2 | シャイングレイモンBM | 1980 | ワクチン | 火 | 22 | 2 |
3 | タイタモン | 1930 | ウイルス | 地面 | 18 | 3 |
4 | シャイングレイモン | 1880 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
4 | ブレイクドラモン | 1880 | ウイルス | 地面 | 20 | 2 |
4 | ホーリードラモン | 1880 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
7 | ベルフェモンRM | 1780 | ウイルス | 闇 | 25 | 2 |
7 | インペリアルドラモンFM | 1780 | フリー | 無 | 20 | 2 |
7 | ヴァイクモン | 1780 | フリー | 水 | 18 | 3 |
10 | アーマゲモン | 1760 | フリー | 闇 | 25 | 1 |
11 | エグザモン | 1730 | データ | 風 | 25 | 2 |
11 | インペリアルドラモンDM | 1730 | フリー | 火 | 20 | 2 |
11 | ブラックウォーグレイモン | 1730 | ウイルス | 火 | 20 | 2 |
11 | ベルフェモンSM | 1730 | ウイルス | 闇 | 22 | 1 |
11 | リヴァイアモン | 1730 | ウイルス | 水 | 22 | 1 |
16 | メギドラモン | 1690 | ウイルス | 火 | 20 | 2 |
17 | オメガモン | 1680 | ワクチン | 光 | 25 | 2 |
17 | アルフォースブイドラモン | 1680 | ワクチン | 風 | 22 | 1 |
17 | ゴッドドラモン | 1680 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
17 | サーベルレオモン | 1680 | データ | 風 | 18 | 3 |
17 | ディアボロモン | 1680 | フリー | 闇 | 20 | 2 |
17 | デュナスモン | 1680 | データ | 風 | 22 | 2 |
17 | プレシオモン | 1680 | データ | 水 | 18 | 3 |
17 | ヘラクルカブテリモン | 1680 | ワクチン | 草 | 18 | 3 |
17 | ベルゼブモン | 1680 | ウイルス | 闇 | 22 | 1 |
17 | ベルゼブモンBM | 1680 | ウイルス | 闇 | 25 | 2 |
17 | ラストティラノモン | 1680 | ウイルス | 電気 | 18 | 3 |
28 | デュランダモン | 1660 | ワクチン | 無 | 20 | 2 |
29 | カイゼルグレイモン | 1640 | フリー | 火 | 20 | 2 |
29 | ドルゴラモン | 1640 | データ | 闇 | 18 | 2 |
31 | スサノオモン | 1630 | ワクチン | 光 | 25 | 1 |
31 | ウォーグレイモン | 1630 | ワクチン | 火 | 20 | 2 |
31 | ガイオウモン | 1630 | ウイルス | 火 | 18 | 3 |
31 | カオスドラモン | 1630 | ウイルス | 電気 | 20 | 2 |
31 | クレニアムモン | 1630 | ワクチン | 地面 | 22 | 1 |
31 | タイガーウェスパモン | 1630 | ウイルス | 電気 | 18 | 3 |
31 | バンチョーレオモン | 1630 | ワクチン | 地面 | 18 | 3 |
31 | プリンスマメモン | 1630 | データ | 無 | 16 | 3 |
31 | メタルエテモン | 1630 | ウイルス | 地面 | 18 | 3 |
40 | ヴァロドゥルモン | 1580 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
40 | ダークドラモン | 1580 | ウイルス | 電気 | 18 | 3 |
40 | ボルトモン | 1580 | データ | 電気 | 18 | 3 |
40 | ミネルヴァモン | 1580 | ウイルス | 無 | 20 | 3 |
44 | シスタモンN(覚醒) | 1550 | ウイルス | 光 | 18 | 2 |
45 | アルファモン王竜剣 | 1530 | ワクチン | 無 | 25 | 1 |
45 | インペリアルドラモンPM | 1530 | ワクチン | 光 | 25 | 2 |
45 | ヴェノムヴァンデモン | 1530 | ウイルス | 闇 | 20 | 3 |
45 | グランクワガーモン | 1530 | ウイルス | 草 | 18 | 3 |
45 | ジャスティモン | 1530 | ワクチン | 光 | 18 | 3 |
45 | スレイヤードラモン | 1530 | ワクチン | 風 | 20 | 2 |
45 | タイラントカブテリモン | 1530 | ウイルス | 草 | 20 | 2 |
52 | アルカディモン超究極体 | 1510 | ウイルス | 闇 | 25 | 2 |
52 | オメガシャウトモン | 1510 | フリー | 火 | 20 | 2 |
54 | オメガモンズワルト | 1490 | ワクチン | 闇 | 25 | 2 |
54 | ルーチェモンSM | 1490 | ウイルス | 闇 | 25 | 2 |
56 | デュークモンCM | 1480 | ウイルス | 光 | 25 | 2 |
56 | ジエスモン | 1480 | データ | 無 | 22 | 2 |
56 | セラフィモン | 1480 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
56 | デュークモン | 1480 | ウイルス | 光 | 22 | 1 |
56 | マグナガルルモン | 1480 | フリー | 光 | 18 | 3 |
56 | ミラージュガオガモン | 1480 | データ | 風 | 18 | 3 |
56 | ロゼモンBM | 1480 | データ | 草 | 20 | 3 |
63 | デーモン | 1440 | ウイルス | 闇 | 22 | 2 |
63 | ネプトゥーンモン | 1440 | ワクチン | 水 | 20 | 2 |
63 | ミラージュガオガモンBM | 1440 | データ | 光 | 20 | 3 |
66 | セントガルゴモン | 1430 | ワクチン | 電気 | 18 | 3 |
66 | メタルシードラモン | 1430 | データ | 水 | 18 | 3 |
68 | アルカディモン究極体 | 1410 | ウイルス | 闇 | 20 | 2 |
69 | アルファモン | 1390 | ワクチン | 無 | 22 | 1 |
69 | ホウオウモン | 1390 | ワクチン | 火 | 18 | 3 |
69 | ルーチェモンFM | 1390 | ウイルス | 無 | 22 | 2 |
72 | クズハモン | 1380 | データ | 闇 | 18 | 3 |
73 | カオスデュークモン | 1340 | ウイルス | 闇 | 22 | 1 |
73 | グランドラクモン | 1340 | ウイルス | 闇 | 20 | 2 |
73 | マスティモン | 1340 | ワクチン | 闇 | 22 | 1 |
76 | ヴァルキリモン | 1330 | フリー | 風 | 18 | 3 |
76 | パイルボルケーモン | 1330 | データ | 火 | 18 | 2 |
76 | バルバモン | 1330 | ウイルス | 闇 | 22 | 2 |
76 | ロゼモン | 1330 | データ | 草 | 18 | 3 |
80 | メルクリモン | 1320 | ウイルス | 風 | 20 | 2 |
81 | シスタモンB(覚醒) | 1310 | ワクチン | 光 | 18 | 2 |
82 | キングエテモン | 1290 | ウイルス | 地面 | 18 | 3 |
82 | ケルビモン(悪) | 1290 | ウイルス | 闇 | 20 | 3 |
82 | ケルビモン(善) | 1290 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
82 | ドゥフトモンLM | 1290 | データ | 地面 | 25 | 3 |
86 | グリフォモン | 1260 | データ | 風 | 18 | 3 |
87 | ムゲンドラモン | 1240 | ウイルス | 電気 | 18 | 3 |
87 | ロードナイトモン | 1240 | ウイルス | 闇 | 22 | 2 |
87 | マグナモン | 1240 | フリー | 地面 | 22 | 2 |
90 | イーバモン | 1230 | ウイルス | 電気 | 16 | 3 |
90 | ルーチェモン | 1230 | ワクチン | 光 | 14 | 1 |
92 | ハイアンドロモン | 1190 | ワクチン | 電気 | 18 | 3 |
92 | マリンエンジェモン | 1190 | ワクチン | 水 | 18 | 3 |
92 | メタルガルルモン(黒) | 1190 | ウイルス | 電気 | 18 | 3 |
95 | グランドロコモン | 1140 | データ | 電気 | 18 | 3 |
95 | スレイプモン | 1140 | ワクチン | 光 | 22 | 1 |
95 | ピノッキモン | 1140 | ウイルス | 草 | 18 | 3 |
95 | メタルガルルモン | 1140 | データ | 水 | 18 | 3 |
95 | ラピッドモン | 1140 | ワクチン | 光 | 18 | 3 |
100 | フレイドラモン | 1130 | フリー | 炎 | 8 | 3 |
101 | カオスモン | 1080 | ワクチン | 無 | 25 | 3 |
102 | デュークモンNX | 1070 | ウイルス | 光 | 6 | 1 |
103 | レイヴモン | 1040 | ワクチン | 風 | 18 | 3 |
103 | レイヴモンBM | 1040 | ワクチン | 風 | 20 | 2 |
105 | マグナガルルモン(分離) | 1020 | フリー | 光 | 18 | 3 |
106 | オメガモンNX | 1010 | ワクチン | 光 | 6 | 1 |
107 | サクヤモン | 990 | データ | 光 | 18 | 3 |
107 | ドゥフトモン | 990 | データ | 光 | 22 | 3 |
109 | フーディエモン | 980 | フリー | 草 | 8 | 1 |
109 | アルファモンNX | 980 | ワクチン | 無 | 6 | 1 |
111 | リリスモン | 940 | ウイルス | 闇 | 22 | 2 |
111 | ロトスモン | 940 | データ | 草 | 18 | 3 |
113 | ピエモン | 890 | ウイルス | 闇 | 18 | 3 |
114 | オファニモン | 840 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
115 | カオスモンVA | 790 | ワクチン | 光 | 25 | 3 |
115 | ディアナモン | 790 | データ | 水 | 20 | 3 |
117 | プラチナヌメモン | 450 | ウイルス | 無 | 16 | 3 |
SPランキング
順位 | SP | 種族 | 属性 | 消費メモリ | 装備スロット | |
1 | リリスモン | 203 | ウイルス | 闇 | 22 | 2 |
2 | マリンエンジェモン | 198 | ワクチン | 水 | 18 | 3 |
3 | ケルビモン(悪) | 188 | ウイルス | 闇 | 20 | 3 |
3 | ケルビモン(善) | 188 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
3 | ドゥフトモン | 188 | データ | 光 | 22 | 3 |
3 | ロトスモン | 188 | データ | 草 | 18 | 3 |
7 | バルバモン | 184 | ウイルス | 闇 | 22 | 2 |
8 | オファニモン | 183 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
9 | ベルフェモンSM | 178 | ウイルス | 闇 | 22 | 1 |
9 | イーバモン | 178 | ウイルス | 電気 | 16 | 3 |
9 | サクヤモン | 178 | データ | 光 | 18 | 3 |
9 | ピエモン | 178 | ウイルス | 闇 | 18 | 3 |
9 | ディアナモン | 178 | データ | 水 | 20 | 3 |
14 | シスタモンB(覚醒) | 175 | ワクチン | 光 | 18 | 2 |
15 | ルーチェモンSM | 173 | ウイルス | 闇 | 25 | 2 |
15 | ホウオウモン | 173 | ワクチン | 火 | 18 | 3 |
17 | ホーリードラモン | 168 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
18 | ヴァロドゥルモン | 164 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
19 | クズハモン | 163 | データ | 闇 | 18 | 3 |
20 | セラフィモン | 162 | ワクチン | 光 | 20 | 2 |
21 | インペリアルドラモンPM | 158 | ワクチン | 光 | 25 | 2 |
21 | アルカディモン超究極体 | 158 | ウイルス | 闇 | 25 | 2 |
23 | プレシオモン | 153 | データ | 水 | 18 | 3 |
23 | アルカディモン究極体 | 153 | ウイルス | 闇 | 20 | 2 |
23 | ドゥフトモンLM | 153 | データ | 地面 | 25 | 3 |
23 | ロードナイトモン | 153 | ウイルス | 闇 | 22 | 2 |
23 | スレイプモン | 153 | ワクチン | 光 | 22 | 1 |
28 | エグザモン | 148 | データ | 風 | 25 | 2 |
28 | スレイヤードラモン | 148 | ワクチン | 風 | 20 | 2 |
28 | デュークモン | 148 | ウイルス | 光 | 22 | 1 |
28 | メタルシードラモン | 148 | データ | 水 | 18 | 3 |
28 | ルーチェモン | 148 | ワクチン | 光 | 14 | 1 |
33 | ロゼモン | 147 | データ | 草 | 18 | 3 |
34 | マスティモン | 144 | ワクチン | 闇 | 22 | 1 |
35 | インペリアルドラモンDM | 143 | フリー | 火 | 20 | 2 |
35 | クレニアムモン | 143 | ワクチン | 地面 | 22 | 1 |
35 | ロゼモンBM | 143 | データ | 草 | 20 | 3 |
35 | メタルガルルモン | 143 | データ | 水 | 18 | 3 |
35 | レイヴモン | 143 | ワクチン | 風 | 18 | 3 |
40 | オメガシャウトモン | 141 | フリー | 火 | 20 | 2 |
41 | グランドラクモン | 140 | ウイルス | 闇 | 20 | 2 |
42 | オメガモンズワルト | 139 | ワクチン | 闇 | 25 | 2 |
42 | デュークモンCM | 139 | ウイルス | 光 | 25 | 2 |
42 | ルーチェモンFM | 139 | ウイルス | 無 | 22 | 2 |
42 | カオスデュークモン | 139 | ウイルス | 闇 | 22 | 1 |
42 | ヴァルキリモン | 139 | フリー | 風 | 18 | 3 |
47 | マグナガルルモン(分離) | 138 | フリー | 光 | 18 | 3 |
47 | カオスモンVA | 138 | ワクチン | 光 | 25 | 3 |
49 | プリンスマメモン | 137 | データ | 無 | 16 | 3 |
49 | ネプトゥーンモン | 137 | ワクチン | 水 | 20 | 2 |
51 | アルファモン王竜剣 | 133 | ワクチン | 無 | 25 | 1 |
51 | デーモン | 133 | ウイルス | 闇 | 22 | 2 |
51 | レイヴモンBM | 133 | ワクチン | 風 | 20 | 2 |
54 | セントガルゴモン | 132 | ワクチン | 電気 | 18 | 3 |
54 | プラチナヌメモン | 132 | ウイルス | 無 | 16 | 3 |
56 | アルフォースブイドラモン | 129 | ワクチン | 風 | 22 | 1 |
56 | スサノオモン | 129 | ワクチン | 光 | 25 | 1 |
56 | グリフォモン | 129 | データ | 風 | 18 | 3 |
56 | カオスモン | 129 | ワクチン | 無 | 25 | 3 |
60 | ヘラクルカブテリモン | 128 | ワクチン | 草 | 18 | 3 |
60 | メタルエテモン | 128 | ウイルス | 地面 | 18 | 3 |
60 | アルファモン | 128 | ワクチン | 無 | 22 | 1 |
60 | メタルガルルモン(黒) | 128 | ウイルス | 電気 | 18 | 3 |
64 | ミラージュガオガモンBM | 124 | データ | 光 | 20 | 3 |
64 | マグナモン | 124 | フリー | 地面 | 22 | 2 |
66 | マグナガルルモン | 122 | フリー | 光 | 18 | 3 |
67 | リヴァイアモン | 120 | ウイルス | 水 | 22 | 1 |
67 | メギドラモン | 120 | ウイルス | 火 | 20 | 2 |
67 | ヴェノムヴァンデモン | 120 | ウイルス | 闇 | 20 | 3 |
70 | ジエスモン | 119 | データ | 無 | 22 | 2 |
71 | メルクリモン | 115 | ウイルス | 風 | 20 | 2 |
72 | シャイングレイモンBM | 114 | ワクチン | 火 | 22 | 2 |
