maikeruのポケモン育成日記

maikeruのブログです。ポケモンをはじめとしたゲームの考察や感想、その他色んなことを書いていきます。

デジモンサイバースルゥース ハッカーズメモリー デジモン能力一覧&ランキング

今回はデジモンの記事です。サイバースルゥースシリーズ、めちゃくちゃ面白いです。

デジモンの能力値一覧及びランキングを作ってみました。合計の計算の際、HPは10分の1にして計算しています。

幼年期~完全体は省略してます(フーディエモン、ルーチェモン、ルーチェモンFMのみ掲載)

完全体にも実用的なデジモンは多いので、そのうち完全体以下も含めた全デジモンのランキングを作れたら良いなと思います。

 

これを見るとHPを10分の1にして揃えればポケモンと良い感じに勝負できそうですよね。

超究極体⇔禁止級強化形態(メガミュウツー、ウルトラネクロズマ等)

究極体⇔禁止伝説及び一般メガシンカ

完全体⇔一般ポケモン最終進化

成熟期⇔進化2段目

成長期⇔進化前(1段目)

幼年期⇔ベイビィポケモン

みたいな感じで対応しそうです。

 

 

 

進化段階別名前順

    種族 属性 消費メモリ 装備スロット HP SP 攻撃 防御 知力 素早さ 合計
超究極体 アーマゲモン フリー 25 1 1760 114 255 133 84 164 926
  アルカディモン超究極体 ウイルス 25 2 1510 158 204 109 134 170 926
  アルファモン王竜剣 ワクチン 25 1 1530 133 179 149 159 153 926
  インペリアルドラモンPM ワクチン 25 2 1530 158 154 154 154 153 926
  エグザモン データ 25 2 1730 148 179 139 134 158 931
  オメガモン ワクチン 25 2 1680 104 208 168 134 144 926
  オメガモンズワルト ワクチン 25 2 1490 139 153 193 158 134 926
  カオスモン ワクチン 25 3 1080 129 318 94 89 188 926
  カオスモンVA ワクチン 25 3 790 138 254 84 204 168 927
  スサノオモン ワクチン 25 1 1630 129 183 158 149 149 931
  デュークモンCM ウイルス 25 2 1480 139 203 124 139 173 926
  ベルフェモンRM ウイルス 25 2 1780 84 247 168 109 140 926
  ルーチェモンSM ウイルス 25 2 1490 173 89 124 233 158 926
究極体 アルカディモン究極体 ウイルス 20 2 1410 153 196 109 119 163 881
  アルファモン ワクチン 22 1 1390 128 158 183 158 130 896
  アルフォースブイドラモン ワクチン 22 1 1680 129 188 109 104 198 896
  イーバモン ウイルス 電気 16 3 1230 178 74 114 198 129 816
  インペリアルドラモンDM フリー 20 2 1730 143 139 139 139 148 881
  インペリアルドラモンFM フリー 20 2 1780 114 198 124 114 153 881
  ヴァイクモン フリー 18 3 1780 105 158 143 129 133 846
  ヴァルキリモン フリー 18 3 1330 139 148 129 129 168 846
  ヴァロドゥルモン ワクチン 20 2 1580 164 103 94 189 173 881
  ヴェノムヴァンデモン ウイルス 20 3 1530 120 193 104 148 138 856
  ウォーグレイモン ワクチン 20 2 1630 98 193 163 99 140 856
  オファニモン ワクチン 20 2 840 183 104 164 193 153 881
  ガイオウモン ウイルス 18 3 1630 99 203 129 94 158 846
  カイゼルグレイモン フリー 20 2 1640 99 206 151 123 139 882
  カオスデュークモン ウイルス 22 1 1340 139 178 139 163 144 897
  カオスドラモン ウイルス 電気 20 2 1630 99 203 173 109 134 881
  ガンクゥモン データ 22 2 2080 90 188 163 109 138 896
  キングエテモン ウイルス 地面 18 3 1290 114 164 163 131 125 826
  クズハモン データ 18 3 1380 163 84 129 193 139 846
  グランクワガーモン ウイルス 18 3 1530 88 178 178 89 140 826
  グランドラクモン ウイルス 20 2 1340 140 174 114 169 151 882
  グランドロコモン データ 電気 18 3 1140 114 144 213 133 128 846
  グリフォモン データ 18 3 1260 129 164 104 130 173 826
  クレニアムモン ワクチン 地面 22 1 1630 143 124 208 134 124 896
  ケルビモン(悪) ウイルス 20 3 1290 188 94 94 223 153 881
  ケルビモン(善) ワクチン 20 2 1290 188 94 104 208 158 881
  ゴッドドラモン ワクチン 20 2 1680 99 193 149 134 138 881
  サーベルレオモン データ 18 3 1680 99 228 104 84 163 846
  サクヤモン データ 18 3 990 178 94 114 188 173 846
  ジエスモン データ 22 2 1480 119 198 149 114 168 896
  シャイングレイモン ワクチン 20 2 1880 114 203 109 84 158 856
  シャイングレイモンBM ワクチン 22 2 1980 114 228 104 84 168 896
  ジャスティモン ワクチン 18 3 1530 99 193 158 99 144 846
  スレイプモン ワクチン 22 1 1140 153 139 154 154 183 897
  スレイヤードラモン ワクチン 20 2 1530 148 169 129 129 153 881
  セラフィモン ワクチン 20 2 1480 162 94 144 198 135 881
  セントガルゴモン ワクチン 電気 18 3 1430 132 149 139 119 144 826
  ダークドラモン ウイルス 電気 18 3 1580 94 188 148 99 139 826
  タイガーウェスパモン ウイルス 電気 18 3 1630 104 193 114 99 173 846
  タイタモン ウイルス 地面 18 3 1930 99 183 128 114 129 846
  タイラントカブテリモン ウイルス 20 2 1530 108 174 164 123 159 881
  ディアナモン データ 20 3 790 178 89 154 198 183 881
  ディアボロモン フリー 20 2 1680 114 243 104 79 173 881
  デーモン ウイルス 22 2 1440 133 183 114 183 140 897
  デュークモン ウイルス 22 1 1480 148 149 154 149 148 896
  デュナスモン データ 22 2 1680 114 213 129 94 178 896
  デュランダモン ワクチン 20 2 1660 92 193 175 95 135 856
  ドゥフトモン データ 22 3 990 188 124 114 183 188 896
  ドゥフトモンLM データ 地面 25 3 1290 153 159 129 139 218 927
  ドルゴラモン データ 18 2 1640 91 225 134 88 145 847
  ネプトゥーンモン ワクチン 20 2 1440 137 158 130 173 139 881
  ハイアンドロモン ワクチン 電気 18 3 1190 114 153 178 138 124 826
  パイルボルケーモン データ 18 2 1330 109 173 163 111 137 826
  バルバモン ウイルス 22 2 1330 184 84 129 233 133 896
  バンチョーレオモン ワクチン 地面 18 3 1630 84 193 188 80 138 846
  ピエモン ウイルス 18 3 890 178 129 104 183 163 846
  ピノッキモン ウイルス 18 3 1140 114 163 163 148 124 826
  プラチナヌメモン ウイルス 16 3 450 132 99 999 50 144 1469
  ブラックウォーグレイモン ウイルス 20 2 1730 93 183 178 89 140 856
  プリンスマメモン データ 16 3 1630 137 104 173 109 130 816
  ブレイクドラモン ウイルス 地面 20 2 1880 89 213 168 94 129 881
  プレシオモン データ 18 3 1680 153 74 114 188 129 826
  ヘラクルカブテリモン ワクチン 18 3 1680 128 114 168 124 124 826
  ベルゼブモン ウイルス 22 1 1680 114 228 119 99 168 896
  ベルゼブモンBM ウイルス 25 2 1680 114 238 124 104 178 926
  ベルフェモンSM ウイルス 22 1 1730 178 89 114 203 139 896
  ホウオウモン ワクチン 18 3 1390 173 84 99 193 158 846
  ホーリードラモン ワクチン 20 2 1880 168 89 124 183 129 881
  ボルトモン データ 電気 18 3 1580 83 198 163 84 140 826
  マグナガルルモン フリー 18 3 1480 122 175 104 114 183 846
  マグナガルルモン(分離) フリー 18 3 1020 138 163 107 119 218 847
  マスティモン ワクチン 22 1 1340 144 173 134 173 149 907
  マリンエンジェモン ワクチン 18 3 1190 198 64 89 203 153 826
  ミネルヴァモン ウイルス 20 3 1580 114 208 114 119 168 881
  ミラージュガオガモン データ 18 3 1480 114 183 114 109 178 846
  ミラージュガオガモンBM データ 20 3 1440 124 178 104 158 174 882
  ムゲンドラモン ウイルス 電気 18 3 1240 114 173 183 128 124 846
  メギドラモン ウイルス 20 2 1690 120 199 132 109 153 882
  メタルエテモン ウイルス 地面 18 3 1630 128 134 188 89 124 826
  メタルガルルモン データ 18 3 1140 143 154 129 129 178 847
  メタルガルルモン(黒) ウイルス 電気 18 3 1190 128 163 173 133 130 846
  メタルシードラモン データ 18 3 1430 148 99 139 168 129 826
  メルクリモン ウイルス 20 2 1320 115 178 138 141 177 881
  ラストティラノモン ウイルス 電気 18 3 1680 83 218 163 74 140 846
  リヴァイアモン ウイルス 22 1 1730 120 168 158 144 133 896
  リリスモン ウイルス 22 2 940 203 99 104 223 173 896
  レイヴモン ワクチン 18 3 1040 143 139 119 139 203 847
  レイヴモンBM ワクチン 20 2 1040 133 149 139 144 213 882
  ロードナイトモン ウイルス 22 2 1240 153 144 139 144 193 897
  ロゼモン データ 18 3 1330 147 144 129 149 144 846
  ロゼモンBM データ 20 3 1480 143 149 139 159 143 881
  ロトスモン データ 18 3 940 188 74 109 213 168 846
完全体以下 ルーチェモンFM ウイルス 22 2 1390 139 163 114 203 139 897
  ルーチェモン ワクチン 14 1 1230 148 59 104 208 119 761
  フーディエモン フリー 8 1 980 111 109 85 113 115 631
アーマー体その他 アルファモンNX ワクチン 6 1 980 104 109 114 109 116 650
  オメガモンNX ワクチン 6 1 1010 98 116 111 111 113 650
  デュークモンNX ウイルス 6 1 1070 93 122 109 111 108 650
  シスタモンN(覚醒) ウイルス 18 2 1550 114 188 102 114 173 846
  シスタモンB(覚醒) ワクチン 18 2 1310 175 72 112 191 165 846
  フレイドラモン フリー 8 3 1130 93 119 99 89 138 651
  マグナモン フリー 地面 22 2 1240 124 168 208 148 124 896
  ラピッドモン ワクチン 18 3 1140 114 158 178 158 124 846
  オメガシャウトモン フリー 20 2 1510 141 166 144 114 165 881

 

HPランキング

順位   HP 種族 属性 消費メモリ 装備スロット
1 ガンクゥモン 2080 データ 22 2
2 シャイングレイモンBM 1980 ワクチン 22 2
3 タイタモン 1930 ウイルス 地面 18 3
4 シャイングレイモン 1880 ワクチン 20 2
4 ブレイクドラモン 1880 ウイルス 地面 20 2
4 ホーリードラモン 1880 ワクチン 20 2
7 ベルフェモンRM 1780 ウイルス 25 2
7 インペリアルドラモンFM 1780 フリー 20 2
7 ヴァイクモン 1780 フリー 18 3
10 アーマゲモン 1760 フリー 25 1
11 エグザモン 1730 データ 25 2
11 インペリアルドラモンDM 1730 フリー 20 2
11 ブラックウォーグレイモン 1730 ウイルス 20 2
11 ベルフェモンSM 1730 ウイルス 22 1
11 リヴァイアモン 1730 ウイルス 22 1
16 メギドラモン 1690 ウイルス 20 2
17 オメガモン 1680 ワクチン 25 2
17 アルフォースブイドラモン 1680 ワクチン 22 1
17 ゴッドドラモン 1680 ワクチン 20 2
17 サーベルレオモン 1680 データ 18 3
17 ディアボロモン 1680 フリー 20 2
17 デュナスモン 1680 データ 22 2
17 プレシオモン 1680 データ 18 3
17 ヘラクルカブテリモン 1680 ワクチン 18 3
17 ベルゼブモン 1680 ウイルス 22 1
17 ベルゼブモンBM 1680 ウイルス 25 2
17 ラストティラノモン 1680 ウイルス 電気 18 3
28 デュランダモン 1660 ワクチン 20 2
29 カイゼルグレイモン 1640 フリー 20 2
29 ドルゴラモン 1640 データ 18 2
31 スサノオモン 1630 ワクチン 25 1
31 ウォーグレイモン 1630 ワクチン 20 2
31 ガイオウモン 1630 ウイルス 18 3
31 カオスドラモン 1630 ウイルス 電気 20 2
31 クレニアムモン 1630 ワクチン 地面 22 1
31 タイガーウェスパモン 1630 ウイルス 電気 18 3
31 バンチョーレオモン 1630 ワクチン 地面 18 3
31 プリンスマメモン 1630 データ 16 3
31 メタルエテモン 1630 ウイルス 地面 18 3
40 ヴァロドゥルモン 1580 ワクチン 20 2
40 ダークドラモン 1580 ウイルス 電気 18 3
40 ボルトモン 1580 データ 電気 18 3
40 ミネルヴァモン 1580 ウイルス 20 3
44 シスタモンN(覚醒) 1550 ウイルス 18 2
45 アルファモン王竜剣 1530 ワクチン 25 1
45 インペリアルドラモンPM 1530 ワクチン 25 2
45 ヴェノムヴァンデモン 1530 ウイルス 20 3
45 グランクワガーモン 1530 ウイルス 18 3
45 ジャスティモン 1530 ワクチン 18 3
45 スレイヤードラモン 1530 ワクチン 20 2
45 タイラントカブテリモン 1530 ウイルス 20 2
52 アルカディモン超究極体 1510 ウイルス 25 2
52 オメガシャウトモン 1510 フリー 20 2
54 オメガモンズワルト 1490 ワクチン 25 2
54 ルーチェモンSM 1490 ウイルス 25 2
56 デュークモンCM 1480 ウイルス 25 2
56 ジエスモン 1480 データ 22 2
56 セラフィモン 1480 ワクチン 20 2
56 デュークモン 1480 ウイルス 22 1
56 マグナガルルモン 1480 フリー 18 3
56 ミラージュガオガモン 1480 データ 18 3
56 ロゼモンBM 1480 データ 20 3
63 デーモン 1440 ウイルス 22 2
63 ネプトゥーンモン 1440 ワクチン 20 2
63 ミラージュガオガモンBM 1440 データ 20 3
66 セントガルゴモン 1430 ワクチン 電気 18 3
66 メタルシードラモン 1430 データ 18 3
68 アルカディモン究極体 1410 ウイルス 20 2
69 アルファモン 1390 ワクチン 22 1
69 ホウオウモン 1390 ワクチン 18 3
69 ルーチェモンFM 1390 ウイルス 22 2
72 クズハモン 1380 データ 18 3
73 カオスデュークモン 1340 ウイルス 22 1
73 グランドラクモン 1340 ウイルス 20 2
73 マスティモン 1340 ワクチン 22 1
76 ヴァルキリモン 1330 フリー 18 3
76 パイルボルケーモン 1330 データ 18 2
76 バルバモン 1330 ウイルス 22 2
76 ロゼモン 1330 データ 18 3
80 メルクリモン 1320 ウイルス 20 2
81 シスタモンB(覚醒) 1310 ワクチン 18 2
82 キングエテモン 1290 ウイルス 地面 18 3
82 ケルビモン(悪) 1290 ウイルス 20 3
82 ケルビモン(善) 1290 ワクチン 20 2
82 ドゥフトモンLM 1290 データ 地面 25 3
86 グリフォモン 1260 データ 18 3
87 ムゲンドラモン 1240 ウイルス 電気 18 3
87 ロードナイトモン 1240 ウイルス 22 2
87 マグナモン 1240 フリー 地面 22 2
90 イーバモン 1230 ウイルス 電気 16 3
90 ルーチェモン 1230 ワクチン 14 1
92 ハイアンドロモン 1190 ワクチン 電気 18 3
92 マリンエンジェモン 1190 ワクチン 18 3
92 メタルガルルモン(黒) 1190 ウイルス 電気 18 3
95 グランドロコモン 1140 データ 電気 18 3
95 スレイプモン 1140 ワクチン 22 1
95 ピノッキモン 1140 ウイルス 18 3
95 メタルガルルモン 1140 データ 18 3
95 ラピッドモン 1140 ワクチン 18 3
100 フレイドラモン 1130 フリー 8 3
101 カオスモン 1080 ワクチン 25 3
102 デュークモンNX 1070 ウイルス 6 1
103 レイヴモン 1040 ワクチン 18 3
103 レイヴモンBM 1040 ワクチン 20 2
105 マグナガルルモン(分離) 1020 フリー 18 3
106 オメガモンNX 1010 ワクチン 6 1
107 サクヤモン 990 データ 18 3
107 ドゥフトモン 990 データ 22 3
109 フーディエモン 980 フリー 8 1
109 アルファモンNX 980 ワクチン 6 1
111 リリスモン 940 ウイルス 22 2
111 ロトスモン 940 データ 18 3
113 ピエモン 890 ウイルス 18 3
114 オファニモン 840 ワクチン 20 2
115 カオスモンVA 790 ワクチン 25 3
115 ディアナモン 790 データ 20 3
117 プラチナヌメモン 450 ウイルス 16 3

SPランキング

順位   SP 種族 属性 消費メモリ 装備スロット
1 リリスモン 203 ウイルス 22 2
2 マリンエンジェモン 198 ワクチン 18 3
3 ケルビモン(悪) 188 ウイルス 20 3
3 ケルビモン(善) 188 ワクチン 20 2
3 ドゥフトモン 188 データ 22 3
3 ロトスモン 188 データ 18 3
7 バルバモン 184 ウイルス 22 2
8 オファニモン 183 ワクチン 20 2
9 ベルフェモンSM 178 ウイルス 22 1
9 イーバモン 178 ウイルス 電気 16 3
9 サクヤモン 178 データ 18 3
9 ピエモン 178 ウイルス 18 3
9 ディアナモン 178 データ 20 3
14 シスタモンB(覚醒) 175 ワクチン 18 2
15 ルーチェモンSM 173 ウイルス 25 2
15 ホウオウモン 173 ワクチン 18 3
17 ホーリードラモン 168 ワクチン 20 2
18 ヴァロドゥルモン 164 ワクチン 20 2
19 クズハモン 163 データ 18 3
20 セラフィモン 162 ワクチン 20 2
21 インペリアルドラモンPM 158 ワクチン 25 2
21 アルカディモン超究極体 158 ウイルス 25 2
23 プレシオモン 153 データ 18 3
23 アルカディモン究極体 153 ウイルス 20 2
23 ドゥフトモンLM 153 データ 地面 25 3
23 ロードナイトモン 153 ウイルス 22 2
23 スレイプモン 153 ワクチン 22 1
28 エグザモン 148 データ 25 2
28 スレイヤードラモン 148 ワクチン 20 2
28 デュークモン 148 ウイルス 22 1
28 メタルシードラモン 148 データ 18 3
28 ルーチェモン 148 ワクチン 14 1
33 ロゼモン 147 データ 18 3
34 マスティモン 144 ワクチン 22 1
35 インペリアルドラモンDM 143 フリー 20 2
35 クレニアムモン 143 ワクチン 地面 22 1
35 ロゼモンBM 143 データ 20 3
35 メタルガルルモン 143 データ 18 3
35 レイヴモン 143 ワクチン 18 3
40 オメガシャウトモン 141 フリー 20 2
41 グランドラクモン 140 ウイルス 20 2
42 オメガモンズワルト 139 ワクチン 25 2
42 デュークモンCM 139 ウイルス 25 2
42 ルーチェモンFM 139 ウイルス 22 2
42 カオスデュークモン 139 ウイルス 22 1
42 ヴァルキリモン 139 フリー 18 3
47 マグナガルルモン(分離) 138 フリー 18 3
47 カオスモンVA 138 ワクチン 25 3
49 プリンスマメモン 137 データ 16 3
49 ネプトゥーンモン 137 ワクチン 20 2
51 アルファモン王竜剣 133 ワクチン 25 1
51 デーモン 133 ウイルス 22 2
51 レイヴモンBM 133 ワクチン 20 2
54 セントガルゴモン 132 ワクチン 電気 18 3
54 プラチナヌメモン 132 ウイルス 16 3
56 アルフォースブイドラモン 129 ワクチン 22 1
56 スサノオモン 129 ワクチン 25 1
56 グリフォモン 129 データ 18 3
56 カオスモン 129 ワクチン 25 3
60 ヘラクルカブテリモン 128 ワクチン 18 3
60 メタルエテモン 128 ウイルス 地面 18 3
60 アルファモン 128 ワクチン 22 1
60 メタルガルルモン(黒) 128 ウイルス 電気 18 3
64 ミラージュガオガモンBM 124 データ 20 3
64 マグナモン 124 フリー 地面 22 2
66 マグナガルルモン 122 フリー 18 3
67 リヴァイアモン 120 ウイルス 22 1
67 メギドラモン 120 ウイルス 20 2
67 ヴェノムヴァンデモン 120 ウイルス 20 3
70 ジエスモン 119 データ 22 2
71 メルクリモン 115 ウイルス 20 2
72 シャイングレイモンBM 114 ワクチン 22 2
72 シャイングレイモン 114 ワクチン 20 2
72 インペリアルドラモンFM 114 フリー 20 2
72 アーマゲモン 114 フリー 25 1
72 ディアボロモン 114 フリー 20 2
72 デュナスモン 114 データ 22 2
72 ベルゼブモン 114 ウイルス 22 1
72 ベルゼブモンBM 114 ウイルス 25 2
72 ミネルヴァモン 114 ウイルス 20 3
72 シスタモンN(覚醒) 114 ウイルス 18 2
72 ミラージュガオガモン 114 データ 18 3
72 キングエテモン 114 ウイルス 地面 18 3
72 ムゲンドラモン 114 ウイルス 電気 18 3
72 ハイアンドロモン 114 ワクチン 電気 18 3
72 グランドロコモン 114 データ 電気 18 3
72 ピノッキモン 114 ウイルス 18 3
72 ラピッドモン 114 ワクチン 18 3
89 フーディエモン 111 フリー 8 1
90 パイルボルケーモン 109 データ 18 2
91 タイラントカブテリモン 108 ウイルス 20 2
92 ヴァイクモン 105 フリー 18 3
93 オメガモン 104 ワクチン 25 2
93 タイガーウェスパモン 104 ウイルス 電気 18 3
93 アルファモンNX 104 ワクチン 6 1
96 タイタモン 99 ウイルス 地面 18 3
96 ゴッドドラモン 99 ワクチン 20 2
96 サーベルレオモン 99 データ 18 3
96 カイゼルグレイモン 99 フリー 20 2
96 ガイオウモン 99 ウイルス 18 3
96 カオスドラモン 99 ウイルス 電気 20 2
96 ジャスティモン 99 ワクチン 18 3
103 ウォーグレイモン 98 ワクチン 20 2
103 オメガモンNX 98 ワクチン 6 1
105 ダークドラモン 94 ウイルス 電気 18 3
106 ブラックウォーグレイモン 93 ウイルス 20 2
106 フレイドラモン 93 フリー 8 3
106 デュークモンNX 93 ウイルス 6 1
109 デュランダモン 92 ワクチン 20 2
110 ドルゴラモン 91 データ 18 2
111 ガンクゥモン 90 データ 22 2
112 ブレイクドラモン 89 ウイルス 地面 20 2
113 グランクワガーモン 88 ウイルス 18 3
114 ベルフェモンRM 84 ウイルス 25 2
114 バンチョーレオモン 84 ワクチン 地面 18 3
116 ラストティラノモン 83 ウイルス 電気 18 3
116 ボルトモン 83 データ 電気 18 3


攻撃ランキング

順位   攻撃 種族 属性 消費メモリ 装備スロット
1 カオスモン 318 ワクチン 25 3
2 アーマゲモン 255 フリー 25 1
3 カオスモンVA 254 ワクチン 25 3
4 ベルフェモンRM 247 ウイルス 25 2
5 ディアボロモン 243 フリー 20 2
6 ベルゼブモンBM 238 ウイルス 25 2
7 シャイングレイモンBM 228 ワクチン 22 2
7 ベルゼブモン 228 ウイルス 22 1
7 サーベルレオモン 228 データ 18 3
10 ドルゴラモン 225 データ 18 2
11 ラストティラノモン 218 ウイルス 電気 18 3
12 デュナスモン 213 データ 22 2
12 ブレイクドラモン 213 ウイルス 地面 20 2
14 ミネルヴァモン 208 ウイルス 20 3
14 オメガモン 208 ワクチン 25 2
16 カイゼルグレイモン 206 フリー 20 2
17 アルカディモン超究極体 204 ウイルス 25 2
18 デュークモンCM 203 ウイルス 25 2
18 シャイングレイモン 203 ワクチン 20 2
18 ガイオウモン 203 ウイルス 18 3
18 カオスドラモン 203 ウイルス 電気 20 2
22 メギドラモン 199 ウイルス 20 2
23 ジエスモン 198 データ 22 2
23 インペリアルドラモンFM 198 フリー 20 2
23 ボルトモン 198 データ 電気 18 3
26 アルカディモン究極体 196 ウイルス 20 2
27 ヴェノムヴァンデモン 193 ウイルス 20 3
27 タイガーウェスパモン 193 ウイルス 電気 18 3
27 ゴッドドラモン 193 ワクチン 20 2
27 ジャスティモン 193 ワクチン 18 3
27 ウォーグレイモン 193 ワクチン 20 2
27 デュランダモン 193 ワクチン 20 2
27 バンチョーレオモン 193 ワクチン 地面 18 3
34 アルフォースブイドラモン 188 ワクチン 22 1
34 シスタモンN(覚醒) 188 ウイルス 18 2
34 ダークドラモン 188 ウイルス 電気 18 3
34 ガンクゥモン 188 データ 22 2
38 デーモン 183 ウイルス 22 2
38 スサノオモン 183 ワクチン 25 1
38 ミラージュガオガモン 183 データ 18 3
38 タイタモン 183 ウイルス 地面 18 3
38 ブラックウォーグレイモン 183 ウイルス 20 2
43 エグザモン 179 データ 25 2
43 アルファモン王竜剣 179 ワクチン 25 1
45 カオスデュークモン 178 ウイルス 22 1
45 ミラージュガオガモンBM 178 データ 20 3
45 メルクリモン 178 ウイルス 20 2
45 グランクワガーモン 178 ウイルス 18 3
49 マグナガルルモン 175 フリー 18 3
50 グランドラクモン 174 ウイルス 20 2
50 タイラントカブテリモン 174 ウイルス 20 2
52 マスティモン 173 ワクチン 22 1
52 ムゲンドラモン 173 ウイルス 電気 18 3
52 パイルボルケーモン 173 データ 18 2
55 スレイヤードラモン 169 ワクチン 20 2
56 マグナモン 168 フリー 地面 22 2
56 リヴァイアモン 168 ウイルス 22 1
58 オメガシャウトモン 166 フリー 20 2
59 グリフォモン 164 データ 18 3
59 キングエテモン 164 ウイルス 地面 18 3
61 ルーチェモンFM 163 ウイルス 22 2
61 マグナガルルモン(分離) 163 フリー 18 3
61 メタルガルルモン(黒) 163 ウイルス 電気 18 3
61 ピノッキモン 163 ウイルス 18 3
65 ドゥフトモンLM 159 データ 地面 25 3
66 ネプトゥーンモン 158 ワクチン 20 2
66 アルファモン 158 ワクチン 22 1
66 ラピッドモン 158 ワクチン 18 3
66 ヴァイクモン 158 フリー 18 3
70 インペリアルドラモンPM 154 ワクチン 25 2
70 メタルガルルモン 154 データ 18 3
72 オメガモンズワルト 153 ワクチン 25 2
72 ハイアンドロモン 153 ワクチン 電気 18 3
74 デュークモン 149 ウイルス 22 1
74 ロゼモンBM 149 データ 20 3
74 レイヴモンBM 149 ワクチン 20 2
74 セントガルゴモン 149 ワクチン 電気 18 3
78 ヴァルキリモン 148 フリー 18 3
79 ロードナイトモン 144 ウイルス 22 2
79 ロゼモン 144 データ 18 3
79 グランドロコモン 144 データ 電気 18 3
82 スレイプモン 139 ワクチン 22 1
82 インペリアルドラモンDM 139 フリー 20 2
82 レイヴモン 139 ワクチン 18 3
85 メタルエテモン 134 ウイルス 地面 18 3
86 ピエモン 129 ウイルス 18 3
87 ドゥフトモン 124 データ 22 3
87 クレニアムモン 124 ワクチン 地面 22 1
89 デュークモンNX 122 ウイルス 6 1
90 フレイドラモン 119 フリー 8 3
91 オメガモンNX 116 ワクチン 6 1
92 ヘラクルカブテリモン 114 ワクチン 18 3
93 フーディエモン 109 フリー 8 1
93 アルファモンNX 109 ワクチン 6 1
95 オファニモン 104 ワクチン 20 2
95 プリンスマメモン 104 データ 16 3
97 ヴァロドゥルモン 103 ワクチン 20 2
98 リリスモン 99 ウイルス 22 2
98 メタルシードラモン 99 データ 18 3
98 プラチナヌメモン 99 ウイルス 16 3
101 ケルビモン(悪) 94 ウイルス 20 3
101 ケルビモン(善) 94 ワクチン 20 2
101 サクヤモン 94 データ 18 3
101 セラフィモン 94 ワクチン 20 2
105 ベルフェモンSM 89 ウイルス 22 1
105 ディアナモン 89 データ 20 3
105 ルーチェモンSM 89 ウイルス 25 2
105 ホーリードラモン 89 ワクチン 20 2
109 バルバモン 84 ウイルス 22 2
109 ホウオウモン 84 ワクチン 18 3
109 クズハモン 84 データ 18 3
112 ロトスモン 74 データ 18 3
112 イーバモン 74 ウイルス 電気 16 3
112 プレシオモン 74 データ 18 3
115 シスタモンB(覚醒) 72 ワクチン 18 2
116 マリンエンジェモン 64 ワクチン 18 3
117 ルーチェモン 59 ワクチン 14 1

防御ランキング

順位   防御 種族 属性 消費メモリ 装備スロット
1 プラチナヌメモン 999 ウイルス 16 3
2 グランドロコモン 213 データ 電気 18 3
3 マグナモン 208 フリー 地面 22 2
3 クレニアムモン 208 ワクチン 地面 22 1
5 オメガモンズワルト 193 ワクチン 25 2
6 バンチョーレオモン 188 ワクチン 地面 18 3
6 メタルエテモン 188 ウイルス 地面 18 3
8 ムゲンドラモン 183 ウイルス 電気 18 3
8 アルファモン 183 ワクチン 22 1
10 ブラックウォーグレイモン 178 ウイルス 20 2
10 グランクワガーモン 178 ウイルス 18 3
10 ラピッドモン 178 ワクチン 18 3
10 ハイアンドロモン 178 ワクチン 電気 18 3
14 デュランダモン 175 ワクチン 20 2
15 カオスドラモン 173 ウイルス 電気 20 2
15 メタルガルルモン(黒) 173 ウイルス 電気 18 3
15 プリンスマメモン 173 データ 16 3
18 ベルフェモンRM 168 ウイルス 25 2
18 ブレイクドラモン 168 ウイルス 地面 20 2
18 オメガモン 168 ワクチン 25 2
18 ヘラクルカブテリモン 168 ワクチン 18 3
22 タイラントカブテリモン 164 ウイルス 20 2
22 オファニモン 164 ワクチン 20 2
24 ラストティラノモン 163 ウイルス 電気 18 3
24 ボルトモン 163 データ 電気 18 3
24 ウォーグレイモン 163 ワクチン 20 2
24 ガンクゥモン 163 データ 22 2
24 パイルボルケーモン 163 データ 18 2
24 キングエテモン 163 ウイルス 地面 18 3
24 ピノッキモン 163 ウイルス 18 3
31 ジャスティモン 158 ワクチン 18 3
31 スサノオモン 158 ワクチン 25 1
31 リヴァイアモン 158 ウイルス 22 1
34 インペリアルドラモンPM 154 ワクチン 25 2
34 デュークモン 154 ウイルス 22 1
34 スレイプモン 154 ワクチン 22 1
34 ディアナモン 154 データ 20 3
38 カイゼルグレイモン 151 フリー 20 2
39 ジエスモン 149 データ 22 2
39 ゴッドドラモン 149 ワクチン 20 2
39 アルファモン王竜剣 149 ワクチン 25 1
42 ダークドラモン 148 ウイルス 電気 18 3
43 オメガシャウトモン 144 フリー 20 2
43 セラフィモン 144 ワクチン 20 2
45 ヴァイクモン 143 フリー 18 3
46 エグザモン 139 データ 25 2
46 カオスデュークモン 139 ウイルス 22 1
46 ロゼモンBM 139 データ 20 3
46 レイヴモンBM 139 ワクチン 20 2
46 セントガルゴモン 139 ワクチン 電気 18 3
